Qu'est-ce qu'un lubrifiant ?
Huile moteur
Spécifications de viscosité
2 grades de spécifications de viscosité SAE sont déterminés par la viscosité à basse température (CCS, MRV) et la viscosité à haute température (viscosité cinématique à 100°C, HTHS).
Conforme à la norme J300 de la SAE (Society of Automotive Engineers).
Huile moteur monograde
Cette huile ne possède qu’un seul type de caractéristiques qui fonctionne bien à basse température ou à haute température comme SAE 10W, SAE 20, SAE 30, etc.
Cette huile est utilisée dans les endroits où il n’y a pas beaucoup de changements de température.
Huile moteur multigrade
Par exemple, le produit SAE 15W-40 possède deux caractéristiques : SAE 15W (efficace à basse température) et SAE 40 (efficace à haute température).
L’huile est rigide à basse température et aqueuse à haute température. L’huile moteur à viscosité variable est un peu rigide à basse température et n’est pas trop aqueuse à haute température.
C’est le produit le plus utilisé dans le monde.
| SAE Grade de viscosité | Viscosité à basse température | Viscosité à haute température | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Viscosité au démarrage (mPa∙s @℃) | Viscosité de pompage (mPa∙s @℃) | Viscosité cinématique (cSt @100℃) | HTHS Viscosité cinématique (mPa∙s) à 150℃ | ||
| Maximum | Maximum | Minimum | Maximum | Maximum | |
| 0W | 6,200 @ – 35 | 60,000 @ – 40 | 3.8 | – | – |
| 5W | 6,600 @ – 30 | 60,000 @ – 35 | 3.8 | – | – |
| 10W | 7,000 @ – 25 | 60,000 @ – 30 | 4.1 | – | – |
| 15W | 7,000 @ – 20 | 60,000 @ – 25 | 5.6 | – | – |
| 20W | 9,500 @ – 15 | 60,000 @ – 20 | 5.6 | – | – |
| 25W | 13,000 @ – 10 | 60,000 @ – 15 | 9.3 | – | – |
| 8 | – | – | 4 | < 6.1 | 1.7 |
| 12 | – | – | 5 | < 7.1 | 2 |
| 16 | – | – | 6.1 | < 8.2 | 2.3 |
| 20 | – | – | 6.9 | < 9.3 | 2.6 |
| 30 | – | – | 9.3 | < 12.5 | 2.9 |
| 30 | – | – | 12.5 | < 16.3 | 3.5 (0W-40, 5W-40, 10W-40) |
| 3.5 (0W-40, 5W-40, 10W-40) | |||||
| 50 | – | – | 16.3 | < 21.9 | 3.7 |
| 60 | – | – | 21.9 | < 26.1 | 3.7 |
* 1 mPa∙s = 1 cP, 1 mm²/s = 1 cSt
automobiles
Huile pour engrenages
Spécifications de viscosité
2 catégories de spécifications de viscosité SAE : Viscosité à basse température (Brookfield) et viscosité à haute température (viscosité cinématique à 100°C).
Conforme à la norme SAE J306.
| SAE Grade de viscosité | Température maximale pour une viscosité de 150 000 cP(°C) | Viscosité cinématique à 100°C | Approx. Classification ISO équivalente | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum (cSt) | Maximum (cSt) | |||
| 70W | -55(5) | 4.1 | – | 22-32 |
| 75W | -40 | 4.1 | – | 22-46 |
| 80W | -26 | 7 | – | 46-100 |
| 85W | -12 | 11 | – | 100-150 |
| 80 | – | 7 | < 11.0 | 45-100 |
| 85 | – | 11 | < 13.0 | 100 |
| 90 | – | 13.5 | < 18.5 | 150-320 |
| 110 | – | 18.5 | < 24.0 | – |
| 140 | – | 24 | < 32.5 | 320-680 |
| 190 | – | 32.5 | < 41.0 | – |
| 250 | – | 41 | – | 1000 |
* 1 cP = 1 mPa∙s, 1cSt = 1 mm²/s
Spécifications pour les lubrifiants industriels
Spécifications de viscosité
Classification sur la base de la viscosité cinématique à 40°C.
Conforme à la réglementation ISO (Organisation internationale de normalisation).
| Grade de viscosité | Viscosité cinématique à 40°C [mm² /s = cSt] | ||
|---|---|---|---|
| Minimum | Mid-point | Maximum | |
| ISO VG 2 | 1.98 | 2.2 | 2.42 |
| ISO VG 3 | 1.98 | 3.2 | 2.42 |
| ISO VG 5 | 4.14 | 4.6 | 5.06 |
| ISO VG 7 | 6.12 | 6.8 | 7.48 |
| ISO VG 10 | 9 | 10 | 11 |
| ISO VG 15 | 13.5 | 15 | 16.5 |
| ISO VG 22 | 19.8 | 22 | 24.2 |
| ISO VG 32 | 28.8 | 32 | 35.2 |
| ISO VG 46 | 41.4 | 46 | 50.6 |
| ISO VG 68 | 61.2 | 68 | 74.8 |
| ISO VG 100 | 90 | 100 | 110 |
| ISO VG 150 | 135 | 150 | 165 |
| ISO VG 220 | 198 | 220 | 242 |
| ISO VG 320 | 288 | 320 | 352 |
| ISO VG 400 | 414 | 460 | 506 |
| ISO VG 680 | 612 | 680 | 748 |
| ISO VG 1000 | 900 | 1000 | 1100 |
| ISO VG 1500 | 1350 | 1500 | 1650 |
Dans le cas d’une huile pour engrenages industriels, l’AGMA (American Gear Manufactures Association) la divise en AGMA 0-11 comme suit, conformément à l’ISO VG (Viscosity Grade).
| Grade de viscosité ISO | Viscosité au point médian à 40°C mm²/s1 | Limites de la viscosité cinématique à 40°C mm²/s | Ancienne AGMA grade équivalent | |
|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||
| ISO VG 32 | 32 | 28.8 | 35.2 | 0 |
| ISO VG 46 | 46 | 41.4 | 50.6 | 1 |
| ISO VG 68 | 68 | 61.2 | 74.8 | 2 |
| ISO VG 68 | 68 | 61.2 | 74.8 | 2 |
| ISO VG 100 | 100 | 90.9 | 110 | 3 |
| ISO VG 150 | 150 | 135 | 165 | 4 |
| ISO VG 220 | 220 | 198 | 242 | 5 |
| ISO VG 320 | 320 | 288 | 352 | 6 |
| ISO VG 460 | 460 | 414 | 506 | 7 |
| ISO VG 480 | 480 | 612 | 748 | 8 |
| ISO VG 1000 | 1000 | 900 | 1100 | 8A |
| ISO VG 1500 | 1500 | 1350 | 1650 | 9 |
| ISO VG 2200 | 2200 | 1980 | 2420 | 10 |
| ISO VG 3200 | 3200 | 2880 | 3520 | 11 |